In de wereld van krachtoverbrengbinneng en materiaaltranspoft zijn het de bes...
LEES MEER
Stockcode: 920002
| Lager nr | Afmetingen (mm) | Basisdraagvermogen (KN) | Ref. Nee. | |
| d*D*C/B | Cr | Kor | ||
| MG20A7-1M1 | 20*62,2*28,5/15 | 15.94 | 7.88 | 630135 |
| MG24A7-1 | 24*61,8*24/15 | 18.14 | 10.18 | 1414 |
| MG24A7-2 | 24*69,5*24/20 | 20.6 | 14.8 | 50298171 |
| MG24A7-5 | 24*71,0*24/20 | 20.6 | 14.8 | 50422699, F-239121Gr.4 |
| MG24A7-8 | 24*70*26/15 | 18.14 | 10.18 | BSW653 |
| MG24A7-9 | 24*69,5*26/15 | 18.14 | 10.18 | BSW684, 40261152 |
| MG28A7-5 | 28*75,2*26/21 | 26.63 | 13.89 | 0244120 |
| MG28A7-6 | 28*80,5*24/21 | 26.63 | 13.89 | 047387, 40260942 |
| MG28A7-9 | 28*80*24/21 | 26.63 | 13.89 | 0047386 |
| MG28A7-10 | 28*79,5*24/21 | 26.63 | 13.89 | 0047385, 26902330 |
| MG28A7-11 | 28*75,2*26/2 | 26,63 | 13.89 | 50011345 |
| MG28A7-19 | 28*81*24*21 | 26.63 | 13.89 | 50006293 |
| MG28A7-27 | 28*77,4*26/21 | 26,63 | 13.89 | BSW704 |
| MG33A7-1 | 33*75,3*24/20,5 | 19.5 | 11.68 | 703151, R0809001 |
| MG33A7-3 | 33*76,2*24/20,5 | 19.5 | 11.68 | R0809004 |
| MG35A7-1M2T | 35*97*28*21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-2M2T1 | 35*97,5*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-3M2T1 | 35*98*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-4M2T1 | 35*105*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-5M2T1 | 35*105,5*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-6M2T1 | 35*106*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-7M2T1 | 35*102*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-8M2T | 35*102,5*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-9M2T1 | 35*103*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-10M2T1 | 35*109*28/21 | 33,36 | 19.21 | |
| MG35A7-11M2T | 35*109,5*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-12M2T | 35*110*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-13M2T1 | 35*94*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-14M2T1 | 35*94,5*28/21 | 33,36 | 19.21 | |
| MG35A7-15M2T1 | 35*95*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-16M2T1 | 35*96,5*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-17 | 35*88,2*37/2 | 33.36 | 402 | 630133 |
| MG35A7-26M2T1 | 35*97*25/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A7-30 | 35*102,5*28/21 | 33.36 | 49.2 | |
| MG35A7-32 | 35*97,5*28/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG40A7-1M2T1 | 40*115*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A7-2M2T | 40*115,5*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A7-3M2T1 | 40*116*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A7-5 | 40*97,5*28,5/25 | 40.75 | 24.01 | 0434937 |
| MG40A7-9M2T | 40*123*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A7-10M2T | 40*123,5*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A7-11M2T1 | 40*124*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A7-14 | 40*99*27/23 | 40.75 | 24.01 | MG308RRA |
| MG40A7-19 | 40*115*32/23 | 40.75 | 24.01 | 1764, 950Z120, 0523546 |
| MG40A7-21 | 40*89,9*29/23,8 | 29.52 | 18.14 | 723759,966Z264 |
| MG40A7-22 | 40*101*40/25 | 40.75 | 24.01 | TRS1216, F0040, 630127 |
| MG40A7-23M2T1 | 40*119*27/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A7-24M2T | 40*119,5*27/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A7-25M2T1 | 40*120*27/23 | 40.75 | 24.01 | |
| 0GA0A7-26 | 40*102,5*25,5/22 | 29.52 | 18.14 | |
| MG40A7-37M2T | 40*109*23/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG45A7-4 | 45*115*30/25 | 52.86 | 31.83 | |
| MG45A7-7 | 45*117*30/25 | 52.86 | 31.83 | B-SX09B09 |
| MG45A7-10 | 45*113,8*30/25 | 52.86 | 31.83 | |
| MG45A7-12M2T1 | 45*119,5*32/2 | 48.8 | 29.3 | |
| MG45A7-14 | 45*114*35/25 | 52.86 | 31.83 | MG309XXX1 |
| MG45A7-15 | 45*115*35/25 | 52.86 | 31.83 | MG309XXX2, 978Z232 |
| MG45A7-16 | 45*116*35/25 | 628E | 31.83 | MG309XXX6 |
| MG45A7-17 | 45*117*40/25 | 52.86 | 31.89 | MG309HH1, SX0965PX1 |
| MG45A7-18 | 45*118*40/25 | 52.86 | 31.83 | MG309HH2 |
| MG45A7-19 | 45*119*40/25 | 52.86 | 31.83 | MG309HH3 |
| MG45A7-20 | 45*127,06*31,75/25 | 52.86 | 31.83 | MG309DDB |
| MG50A7-1 | 50*123,5*40/33 | 61.86 | 37.94 | |
| MG50A7-4 | 50*122,5*40/33 | 61.86 | 37.94 | 139399, F-234526.10GR11 |
| MG55A7-1M2T1 | 55*152*45/29 | 71.57 | 44.76 | |
| MG55A7-2M2T1 | 55*151,5*45/29 | 71.57 | 44.76 | 10311T |
| MG55A7-3 | 55*152*45/29 | 71.57 | 44.76 | |
| MG⁶5A7- | 65*135*41/34 | 44 | 34.18 | |
| MG65A7-2 | 65*135*42/34 | 44 | 34.18 | |
| MG65A7-4M2T1 | 55*183,5*45/33 | 93.87 | 60.44 | 10313T 183,5 |
| MG65A7-5M2T1 | 65*183*45/33 | 93.87 | 60.44 | 10313T 183 |
| MG65A7-6M2T | 65*184*45/33 | 93.87 | 60.44 | 10313T 184 |
| MG65A7-7M2T1 | 65*182,5*45/33 | 93.87 | 60.44 | 10313T 182.5 |

In de wereld van krachtoverbrengbinneng en materiaaltranspoft zijn het de bes...
LEES MEER
Vorkheftrucklager prestaties hebben rechtstreeks invloed op de v...
LEES MEER
Inzicht in de cruciale rol van mastlagers bij materiaaloverslag In het har...
LEES MEER
De basisprincipes van gecombineerde rollagers in vorkheftrucks begrijpen W...
LEES MEER
De operationele efficiëntie en veiligheid van een intern transportvloot zijn ...
LEES MEER