In de wereld van krachtoverbrengbinneng en materiaaltranspoft zijn het de bes...
LEES MEER
Stockcode: 920002
| Lager nr. | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Ref.nr. | |||||||||
| D | d1 | D | D1 | C | H | B | N-M | N1-M1 | G | |||
| WDA-110-0179-01 | 125 | 144.5 | 234 | 214 | 25 | 25 | 25 | 6-M14 | 5-M14 | 1-M6*1 | 6 | 110.10.0179.B |
| WDA-110-0181-01 | 125 | 145 | 237 | 214 | 30 | 35 | 30 | 12-M10 | 12-Φ11 | 1-M6*1 | 7 | 110.08.0181 A |
| WDA-110-0213-01 | 160 | 176 | 266 | 250 | 27.5 | 30 | 24 | 12-Φ9 | 12-Φ11 | 6.5 | 110.10.0213 A | |
| WDA-110-0252-01 | 200 | 216 | 304 | 288 | 27 | 30 | 24 | 8-M8 | 6-Φ8,5 | 7.5 | 110.10.0252 A | |
| WDA-110-0252-02 | 200 | 216 | 308 | 288 | 27 | 30 | 24 | 8-M10 | 12-Φ8,5 | 7.5 | 110.10.0252B | |
| WDA-110-0179-01 | 124.5 | 144.5 | 234 | 214 | 30 | 35 | 30 | 12-Φ11 | 12-Φ11 | 2-M6*1 | 7 | 110.12.0179 EEN |
| WDA-110-0222-01 | 140 | 170 | 300 | 270 | 30 | 36 | 30 | 12-M16 | 12-Φ18 | 2-M8*1 | 12 | 110.12.0222.A/C |
| WDA-110-0222-02 | 140 | 170 | 300 | 270 | 30 | 36 | 30 | 12-M16 | 12-Φ18 | 2-M6*1 | 12 | 110.12.0222.A1 |
| WDA-110-0340-01 | 240 | 280 | 440 | 400 | 53 | 60 | 53 | 18-Φ22 | (18-1)-Φ22 | 4-M10*1 | 38 | 08-0340-04 |
| WDA-110-0400-01 | 318 | 352 | 482 | 448 | 50 | 60 | 50 | 12-Φ15/M14 | 12-Φ15/M14 | 2-M10*1 | 42 | U□400.12 |
| WDA-110-0450-01 | 368 | 402 | 532 | 498 | 50 | 60 | 50 | 12-Φ15/M14 | 12-Φ15/M14 | 2-M10*1 | 47 | U□450.12 |
| WDA-110-0500-01 | 398 | 434 | 602 | 566 | 65 | 75 | 65 | 20-Φ18/M16 | 20-Φ18M16 | 4-M10*1 | 80 | 110.25.500 |
| WDA-110-0500-02 | 418 | 452 | 582 | 548 | 50 | 60 | 50 | 14-Φ15/M14 | 14-Φ15M14 | 4-M10*1 | 53 | U□500.12 |
| WDA-110-0560-01 | 458 | 494 | 662 | 626 | 65 | 75 | 65 | 20-Φ18/M16 | 20-Φ18M16 | 4-M10*1 | 90 | 110.25.560 |
| WDA-110-0560-02 | 478 | 512 | 642 | 608 | 50 | 60 | 50 | 14-Φ15/M14 | 14-Φ15M14 | 4-M10*1 | 58 | U□560.12 |
| WDA-110-0560-03 | 464 | 502 | 656 | 618 | 60 | 70 | 60 | 14-Φ17/M16 | 14-Φ17M16 | 4-M10*1 | 72 | U□560.14 |
| WDA-110-0630-01 | 528 | 564 | 732 | 696 | 65 | 75 | 65 | 24-Φ18/M16 | 24-Φ18M16 | 4-M10*1 | 100 | 110.25.630 |
| WDA-110-0630-02 | 534 | 572 | 726 | 688 | 60 | 70 | 60 | 16-Φ17/M16 | 16-Φ17M16 | 4-M10*1 | 80 | U口630.14 |
| WDA-110-0710-01 | 608 | 644 | 812 | 776 | 65 | 75 | 65 | 24-Φ18/M16 | 24-Φ18M16 | 4-M10*1 | 110 | 110.25.710 |
| WDA-110-0710-02 | 614 | 652 | 806 | 768 | 60 | 70 | 60 | 18-Φ17/M16 | 18-Φ17M16 | 4-M10*1 | 91 | JU□710.14 |
| WDA-110-0800-01 | 678 | 722 | 922 | 878 | 72 | 82 | 72 | 30-Φ22/M20 | 30-Φ22M20 | 6-M10*1 | 170 | 110.28.800 |
| WDA-110-0800-02 | 704 | 742 | 896 | 858 | 60 | 70 | 60 | 20-Φ17/M16 | 20-Φ17M16 | 4-M10*1 | 102 | JU□800.14 |
| WDA-110-0800-03 | 692 | 736 | 908 | 864 | 68 | 78 | 68 | 18-Φ22/M20 | 18-Φ22/M20 | 4-M10*1 | 130 | JU□800.18 |
| WDA-110-0900-01 | 778 | 822 | 1022 | 978 | 72 | 82 | 72 | 30-Φ22/M20 | 30-Φ22M20 | 6-M10*1 | 190 | 110.28.900 |
| WDA-110-0900-02 | 792 | 836 | 1008 | 964 | 68 | 78 | 68 | 20-Φ22/M20 | 20-Φ22M20 | 6-M10*1 | 146 | U□900.18 |
| WDA-110-1000-01 | 878 | 922 | 1122 | 1078 | 72 | 82 | 72 | 36-Φ22/M20 | 36-Φ22M20 | 6-M10*1 | 210 | 110.28.1000 |
| WDA-110-1000-02 | 892 | 936 | 1108 | 1064 | 68 | 78 | 68 | 24-Φ22M2 | 24-Φ22M20 | 6-M10*1 | 162 | JU□1000.18 |
| WDA-110-1000-03 | 876 | 926 | 1124 | 1074 | 80 | 90 | 80 | 24-Φ24/M22 | 24-Φ24M22 | 6-M10*1 | 212 | JU□1000.22 |
| WDA-110-1120-01 | 998 | 1042 | 1242 | 1198 | 72 | 82 | 72 | 36-Φ22/M20 | 36-Φ22M20 | 6-M10*1 | 230 | 110.28.1120 |
| WDA-110-1120-02 | 996 | 1046 | 1244 | 1194 | 80 | 90 | 80 | 28-Φ24/M22 | 28-Φ24M22 | 6-M10*1 | 237 | J□1120.22 |
| WDA-110-1250-01 | 1110 | 1163 | 1390 | 1337 | 81 | 91 | 81 | 40-Φ26/M24 | 40-Φ26M24 | 5-M10*1 | 350 | 110.32.1250 |
| WDA-110-1250-02 | 1126 | 1176 | 1374 | 1324 | 80 | 90 | 80 | 32-Φ24/M22 | 32-Φ24M22 | 6-M10*1 | 264 | JU□1250.22 |


In de wereld van krachtoverbrengbinneng en materiaaltranspoft zijn het de bes...
LEES MEER
Vorkheftrucklager prestaties hebben rechtstreeks invloed op de v...
LEES MEER
Inzicht in de cruciale rol van mastlagers bij materiaaloverslag In het har...
LEES MEER
De basisprincipes van gecombineerde rollagers in vorkheftrucks begrijpen W...
LEES MEER
De operationele efficiëntie en veiligheid van een intern transportvloot zijn ...
LEES MEER