Jiangsu Wanda Speciaal Lager Co., Ltd.,
Deze website is de enige officiële website van . Andere soortgelijke websites, websiteafbeeldingen en informatie zijn allemaal gestolen informatie. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

Stockcode: 920002

Groothandel OEM/ODM WDB-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel

Thuis / Product / Draaiende lagers / WDB-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel

WDB-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel

Behandeling, opslag en transport van zwenklagers
1. Zwenklagers moeten zorgvuldig worden geladen en gelost.
2. Transport en opslag moeten horizontaal worden geplaatst en opslag moet in een droge ruimte worden geplaatst.
3. Het hijsen dient met ringschroeven horizontaal te gebeuren. Zorg ervoor dat u niet botst, vooral niet in radiale richting.
4. Het buitenoppervlak van het zwenklager is bedekt met roestwerende olie en de roestwerende periode bedraagt ​​over het algemeen zes maanden. Bij producten met een bewaartermijn van meer dan zes maanden moeten opnieuw antiroestverpakkingen of andere bewaarmaatregelen worden genomen.

Installatietips voor zwenklagers:
De installatie- en bijpassende beugel heeft over het algemeen een cilindrische structuur, zoals weergegeven in de volgende afbeelding, waarbij de cilindrische wand uitgelijnd is met het midden van de lagerkogelbaan.


Installatietips voor zwenklagers:
Om lokale overbelasting van het zwenklager te voorkomen en de flexibele werking ervan te garanderen, moet de installatiebeugel worden behandeld om interne spanning te elimineren na alle lasprocedures, en moet het installatievlak machinaal worden bewerkt, en de vlakheid ervan (inclusief hoekafwijking van het horizontale vlak) moet binnen een bepaald bereik worden geregeld.
Toegestane vlakheidswaarden inclusief hoekafwijking
Diameter van de middencirkel van de kogelbaan
DL (mm)
Vlakafwijking van montagebeugel P (mm)
Vierpuntskogeltype met één rij Dubbelrijig kogeltype Gekruist roltype
~1000 0.15 0.2 0.1
>1000-1500 0.19 0.25 0.12
>1500-2000 0.22 0.3 0.15
>2000~2500 0.25 0.35 0.17
>2500-4000 0.3 0.4 0.2
>4000-6000 0.4 0.5 0.3
>6000-8000 0.5 0.6 0.4

Opmerkingen: De waarde in de tabel is het maximum. Slechts één piek mag deze waarde bereiken in de sector van 180° en gestaag stijgen of dalen in het bereik van 0°~90° ~180°. Stijgen en dalen zijn niet toegestaan ​​om piekbelasting te vermijden.
+86-513-80311111 / +86-15050632597
  • Parameter
  • Afmeting
  • Ontvang Een Gratis Offerte

HanDelswijze
Nee.
Afmeting (mm) Gewicht
(kg)
Ref. Nee.
d d2 d1 D D2 D1 C C1 H B B1 N-M N1-M1 G
WDB-010-0179-01 124.5 126,5 H8 144.5 234 232 uur8 214 30 5 35 30 5 12-Φ11 12-M12 2/0-M8*1 6 010.14.0179.E
WDB-010-0179-02 124.5 126,5 H8 144.5 234 232 uur8 214 30 5 35 30 5 12-Φ11 12-Φ11 2/0-M8*1 6 010.14.0179.D
WDE-010-0217-01 150 200 H7 175 290 24197 265 41.5 7.5 41.5 40 3.5 16-Φ14 (16-1)-M12 2/0-M10*1 14 03-0217-00
WDB-010-0200-01 140 142 H7 160 280 278 uur8 240 30 10 30 10 12-M10 12-Φ11 0/1-M8*1 9.7 010.16.0200 A
WDB-010-0220-01 138 140 H8 170 302 300 uur8 270 41 8 46 41 8 10-Φ18 10-Φ18 2/0-M8*1 16 010.20.0220.D
WDB-010-0222-01 140 142 H9 170 300 298 uur8 270 30 5 36 34 10 8-Φ18 8-Φ18 2/0-M8*1 11.7 010.16.0220.B
WDB-010-0250-01 170 170 H9 202 330 330 uur9 298 50 10 60 50 10 18-M14 18-中16 2/0-M10*1 21 010.20.0250A
WDB-010-0257-01 190 192 H9 215 329 328 uur9 305 44 12 45 44 12 16-Φ14 16-Φ14 2/0-M8*1 17 010.20.0257 A
WDB-010-0260-01 190 192 H9 215 329 328 f9 305 44 12 45 44 12 16-Φ14 16-Φ14 2/0-M10*1 18 03-0260-00
WDB-010-0260-02 190 192 H9 215 329 328 f9 305 45 12 50 45 12 16-中14 (16-1)-Φ14 2/0-M10*1 18 03-0260-23
WDB-010-0260-03 191 193 H8 215 329 327 uur8 305 41 7 46 41 7 20-Φ14 20-Φ14 2/0-M8*1 15 010.20.0260 A
WDB-010-0260-04 190 192 H8 215 329 328 uur8 305 44 12 45 44 12 16-Φ14 16-Φ14 2/0-M10*1 16 010.20.0260.B
WDB-010-0311-01 242 243,5 H8 268 386 384,5 uur 8 360 44 10 56 44 10 20-Φ14 20-Φ14 4/0-M8*1 21 10-200311/0-02003
WDB-010-0318-01 261 262 H8 281 375 374 f8 355 35 7 42 35 7 10-Φ11 12-Φ11 1/0-M10*1 13.4 010.14.0318 A
WDB-010-0325-01 270 272 H9 290 380 378 uur8 360 30 5 35 30 5 24-Φ11 24-Φ11 2/0-M8* 12 010.14.0325A
WDB-010-0342-01 265 267 H9 295 440 438 f9 390 44 10 50 44 10 16-Φ17,5 16-Φ17,5 2/0-M10*1 30 03-0342-05
WDB-010-0360-01 265 270 H9 300 455 450 f9 420 63 10 71 63 10 24-Φ17.5 (24-1)-Φ17.5 2/0-M10*1 46 03-0360-00
WDB-010-0402-01 335 336 H9 360 475 474 f9 450 44 10 45 44 10 24-Φ14 24-Φ14 3/0-M10*1 27 03-0402-00
WDB-010-0402-02 335 336 H9 360 475 474 f9 450 45 10 45 45 10 24-Φ15 24-Φ15 3/0-M10*1 31 010.20.0402 A
WDB-010-0411-01 342 344 H9 368 486 484 f9 460 46 10 56 46 10 24-Φ14 24-Φ14 4/0-M8*1 30 33-0411-01
WDB-010-0411-02 342 343,5 H8 368 486 484,5 uur 8 460 44 10 56 44 10 24-Φ14 24-414 4/0-M8*1 29 10-200411/0-02013
WDB-010-0414-01 342 344 H9 368 486 484 uur9 460 46 10 56 46 10 24-Φ14 24-414 2/2-M8*1 29 ZON 4862001 CC LM
WDB-010-0414-01 342 344 H9 368 486 484 uur9 460 46 10 56 46 10 24-Φ14 24-Φ14 4/0-M8*1 29 010.19.0414 A
WDE-010-0450-01 357 357 H8 393 543 543 uur8 507 60 15 70 60 15 24-M16 24-Φ18 2/0-M10*1 53 010.250450.A
WDB-010-0525-01 424 425 H9 460 626 62519 590 63 10 72 63 10 24-Φ22 24-Φ22 3/0-M10*1 73 03-0525-01
WDB-010-0541-01 472 474 H9 498 616 614 f9 590 46 10 56 46 10 32-Φ14 32-Φ14 4/0-M8*1 40 33-0541-01
WDB-010-0541-02 472 473,5 H8 498 616 614.5u8 590 44 10 44 10 32-Φ14 32-Φ14 4/0-M8*1 37 10-200541/0-02023
WDB-010-0544-01 472 474 H9 498 616 614 uur9 590 46 10 56 46 10 32-Φ14 32-Φ14 2/2-M8*1 37 ZON 6162001 CC LM
WDB-010-0544-02 472 474 H8 498 616 614 uur8 590 44.5 10 56 44.5 10 (32-1)-Φ14 32-Φ14 4/0-M8*1 37 010.20.0544.6
WDB-010-0600-01 487 490 H9 531 712 710 f9 668 63 10 72 63 10 24-Φ22 24-Φ22 3/0-M10*1 93 03-0600-02
WDB-010-0641-01 572 574 H9 598 716 714 f9 690 46 10 56 46 10 36-Φ14 36-Φ14 4/0-M8*1 45 33-0641-01
WDB-010-0641-02 572 573,5 H8 598 716 714,5 uur8 690 44 10 56 44 10 36-Φ14 36-Φ14 4/0-M8*1 44 10-200641/0-02033
WDB-010-0644-01 572 574 H9 598 716 714 uur9 690 46 10 56 46 10 36-Φ14 36-Φ14 2/2-M8*1 44 ZON 7162001 CC LM
WDB-010-0644-02 572 574 H8 598 716 714 uur8 690 44.5 10 56 44.5 10 36-Φ14 36-Φ14 4/0-M8*1 44 010.20.0644.A
WDB-010-0785-01 670 672 H9 710 900 898 f9 860 77 10 86 77 10 36-Φ22 (36-1-Φ22 3/0-M10*1 150 03-0785-00
WDB-010-0741-01 672 674 H9 698 816 814 f9 790 46 10 56 46 10 40-Φ14 40-Φ14 4/0-M8*1 55 33-0741-01
WDB-010-0741-02 672 673,5 H8 698 816 814,5 uur8 790 44 10 56 44 10 40-Φ14 40-Φ14 4/0-M8*1 52 10-200741/0-02043
WDB-010-0744-01 672 674 H9 698 816 814 uur9 790 46 10 56 46 10 40-Φ14 40-Φ14 2/2-M8*1 52 ZON 8162001 CC LM
WDB-010-0755-02 655 657 H9 695 855 853 uur9 815 54 15 63 54 15 24-Φ22 24-Φ22 4/0-M10*1 90 ZON 8552501 CC LM
WDB-010-0841-01 772 774 H9 798 916 914 f9 890 46 10 56 46 10 40-Φ14 40-Φ14 4/0-M8*1 62 33-0841-01
WDB-010-0841-02 772 773.5 H8 798 916 914,5 u8 890 44 10 56 44 10 40-Φ14 40-Φ14 4/0-M8*1 59 10-200841/0-02053
WDB-010-0844-01 772 774 H9 798 916 914 uur9 890 46 10 56 46 10 40-Φ14 40-Φ14 2/2-M8*1 60 ZON 9162001 CC LM
WDB-010-0855-01 755 757 H9 795 955 953 uur9 915 54 15 63 54 15 28-Φ22 28-Φ22 4/0-M10*1 101 ZON 9552501 CC LM
WDB-010-0941-01 872 874 H9 898 16 1014 f9 990 46 10 56 46 10 44-Φ14 44-Φ14 4/0-M8*1 67 33-0941-01
WDB-010-0941-02 872 873,5 H8 898 1016 1014,5 uur8 990 44 10 56 44 10 44-Φ14 44-Φ14 4/0-M8*1 66 10-200941/0-02063
WDB-010-0944-01 872 874 H8 898 1016 1014 uur8 990 44 10 56 44 10 44-Φ14 44-Φ14 2/2-M8*1 67 ZON 10162001 CC LM
WDB-010-0955-02 855 857 H9 895 1055 1053 uur9 1015 54 15 63 54 15 30-Φ22 30-Φ22 4/0-M10*1 115 ZON 10552501 CC LM
WDB-010-0980-01 845 845 H9 890 1130 1130 f9 1070 90 10 100 90 10 36-Φ26 (36-1)-Φ26 4/0-M10*1 286 03-0980-02
WDB-010-1055-01 955 957 H9 995 1155 1153 hg 1115 54 15 63 54 15 30-Φ22 30-Φ22 4/0-M10*1 128 ZON 11552501 CC LM
WDB-010-1091-01 1022 1024 H9 1048 1166 1164 f9 1140 46 10 56 46 10 48-Φ14 48-Φ14 4/0-M8*1 81 33-1091-01
WDB-010-1091-02 1022 1023.5 H8 1048 1166 1164,5 uur8 1140 44 10 56 44 10 48-Φ14 48-Φ14 4/0-M8*1 77 10-201091/0-02073
WDB-010-1094-01 1022 1024 H9 1048 1166 1164 uur9 1140 46 10 56 46 10 48-Φ14 48-Φ14 2/2-M8*1 77 ZON 11162001 CC LM
WDB-010-1155-02 1055 1057 H9 1095 1255 1253 uur9 1215 54 15 63 54 15 36-Φ22 36-Φ22 4/0-M10*1 139 ZON 12552501 CC LM
WDB-010-1255-02 1155 1157 H9 1195 1355 1353 uur 9 1315 54 15 63 54 15 42-Φ22 42-Φ22 4/0-M10*1 148 ZON 13552501 CC LM
WDB-010-1355-02 1255 1257 H9 1295 1455 1453 uur9 1415 54 15 63 54 15 42-Φ22 42-Φ22 4/0-M10*1 161 ZON 14552501 CC LM

Ontvang Gratis Offertes


Over ons
Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd.
Jiangsu Wanda Speciaal Lager Co., Ltd.,
Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd. is een nationale high-tech onderneming en was vroeger bekend als de staatsbedrijf Rugao Bearing Factory. Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd. ligt groothandel OEM/ODM WDB-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel leverancier en WDB-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel fabriek. Het bedrijf werd opgericht in 1969 en omgevormd tot een particuliere onderneming in 2001. Het heeft een geschiedenis van meer dan 50 jaar van professioneel onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van lagers. Het was de eerste fabrikant van mast geleidings-en kettingrollagers in het land.. het leidende bedrijf in het opstellen van JB/T7360 technische normen en een van de eerste batch van het land van gespecialiseerde nieuwe" kleine reus " ondernemingen.
Certificaat Van Eer
  • Prijs voor productie-excellentie 2019
  • Prijs voor productie-excellentie 2016
  • Prijs voor productie-excellentie 2012
  • Uitstekende leverancier
  • Uitstekende leverancier
  • Uitstekende leverancier
  • Gouden Machtsprijs
  • Uitstekende leverancier van aanvullende onderdelen
Nieuws

15050632597

+86-15050632597

15050632597