Jiangsu Wanda Speciaal Lager Co., Ltd.,
Deze website is de enige officiële website van . Andere soortgelijke websites, websiteafbeeldingen en informatie zijn allemaal gestolen informatie. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

Stockcode: 920002

Groothandel OEM/ODM WDF-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel

Thuis / Product / Draaiende lagers / WDF-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel

WDF-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel

Behandeling, opslag en transport van zwenklagers
1. Zwenklagers moeten zorgvuldig worden geladen en gelost.
2. Transport en opslag moeten horizontaal worden geplaatst en opslag moet in een droge ruimte worden geplaatst.
3. Het hijsen dient met ringschroeven horizontaal te gebeuren. Zorg ervoor dat u niet botst, vooral niet in radiale richting.
4. Het buitenoppervlak van het zwenklager is bedekt met roestwerende olie en de roestwerende periode bedraagt ​​over het algemeen zes maanden. Bij producten met een bewaartermijn van meer dan zes maanden moeten opnieuw antiroestverpakkingen of andere bewaarmaatregelen worden genomen.

Installatietips voor zwenklagers:
De installatie- en bijpassende beugel heeft over het algemeen een cilindrische structuur, zoals weergegeven in de volgende afbeelding, waarbij de cilindrische wand uitgelijnd is met het midden van de lagerkogelbaan.


Installatietips voor zwenklagers:
Om lokale overbelasting van het zwenklager te voorkomen en de flexibele werking ervan te garanderen, moet de installatiebeugel worden behandeld om interne spanning te elimineren na alle lasprocedures, en moet het installatievlak machinaal worden bewerkt, en de vlakheid ervan (inclusief hoekafwijking van het horizontale vlak) moet binnen een bepaald bereik worden geregeld.
Toegestane vlakheidswaarden inclusief hoekafwijking
Diameter van de middencirkel van de kogelbaan
DL (mm)
Vlakafwijking van montagebeugel P (mm)
Vierpuntskogeltype met één rij Dubbelrijig kogeltype Gekruist roltype
~1000 0.15 0.2 0.1
>1000-1500 0.19 0.25 0.12
>1500-2000 0.22 0.3 0.15
>2000~2500 0.25 0.35 0.17
>2500-4000 0.3 0.4 0.2
>4000-6000 0.4 0.5 0.3
>6000-8000 0.5 0.6 0.4

Opmerkingen: De waarde in de tabel is het maximum. Slechts één piek mag deze waarde bereiken in de sector van 180° en gestaag stijgen of dalen in het bereik van 0°~90° ~180°. Stijgen en dalen zijn niet toegestaan ​​om piekbelasting te vermijden.
+86-513-80311111 / +86-15050632597
  • Parameter
  • Afmeting
  • Ontvang Een Gratis Offerte

HanDelswijze
Nee.
Afmeting (mm) Gewicht
(kg)
Ref. Nee.
d d1 d2 D D1 D2 C B H T N-M G
WDF-010-0200-01 50 198 154 250 214 230 24.2 39 40 6 6-M10 / 7.1 010.09.0200.A
WDF-010-0208-01 82.5 206 190 260 220 240 23.5 21.5 25 8.5 6-M10 2-M8*1 5.8 010.09.0208 A
WDF-010-0208-02 82.5 206 190 260 220 240 23.5 21.5 25 8.5 6-M10 2-M8*1 5.8 010.09.0208.A1
WDF-010-0199-01 70 197 186 260 214 240 24 29 29 9 6-M10 2-M8*1 7.6 010.11.0199.A
WDF-010-0199-02 70 197 186 260 214 240 24 29 29 9 5-M10/2-Φ10.5 2-M8*1 7.6 010.11.0199.B
WDF-010-0199-03 70 197 186 260 214 240 24 29 29 9 6-M10 2-M6*1 7.7 010.11.0199.D
WDF-010-0208-03 202 185 260 220 240 23.5 37.5 41.5 8 6-M10/3-M8 2-M6*1 5.4 010.11.0208.A
WDF-010-0208-04 82 203/202 190 260 220 240 23.5 21.5 25 8.5 6-M10 2-M8*1 5.7 010.11.0208.C
WDF-010-0208-05 62 202 185 260 220 240 23.5 17.5 23.5 8 6-M10 2-M6*1 5.4 010.11.0208.G
WDF-010-0208-06 82.5 203/202 190 260 220 240 25 21.5 26.5 8.5 6-M10 2-M8*1 5.8 010.11.0208.K
WDF-010-0208-07 82 202 186 260 220 240 24 20 24 10 6-M10 2-M8*1 5.7 010.11.0208.M
WDF-010-0208-08 82 202 185 260 220 240 23.5 18 23.5 9 10-M10 2-M6*1 5.6 010.11.0208.M1
WDF-010-0208-09 62 202 185 260 220 240 23.5 18 23.5 9 6-M10 2-M6*1 5.3 010.11.0208  M²
WDF-010-0208-10 82 202 185 260 220 240 23.5 18 23.5 9 6-M10 2-M6*1 5.2 010.11.0208.M3
WDF-010-0208-11 62 202 185 260 220 240 23.5 18 23.5 9 6-M10 2-M6*1 5.3 010.11.0208.M4
WDF-010-0208-12 82 203/202 190 260 220 240 23.5 21.7 25 8.5 6-M10 2-M8*1 5.6 010.11.0208 V
WDF-010-0208-13 82 202 190 260 220 240 23.5 22 25 9 6-M10 1-M6*1 5.6 010.11.0208.P1
WDF-010-0208-14 82 203/202 190 260 220 240 23.5 21.5 25 8.5 9-M10 2-Φ8 5.5 010.11.0208.R
WDF-010-0208-15 82 203/202 190 260 220 240 23.5 21.7 25 8.5 6-M10 / 5.6 010.11.0208.T

Ontvang Gratis Offertes


Over ons
Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd.
Jiangsu Wanda Speciaal Lager Co., Ltd.,
Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd. is een nationale high-tech onderneming en was vroeger bekend als de staatsbedrijf Rugao Bearing Factory. Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd. ligt groothandel OEM/ODM WDF-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel leverancier en WDF-010-xx-x Vierpunts contactdraaikrans zonder tandwiel fabriek. Het bedrijf werd opgericht in 1969 en omgevormd tot een particuliere onderneming in 2001. Het heeft een geschiedenis van meer dan 50 jaar van professioneel onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van lagers. Het was de eerste fabrikant van mast geleidings-en kettingrollagers in het land.. het leidende bedrijf in het opstellen van JB/T7360 technische normen en een van de eerste batch van het land van gespecialiseerde nieuwe" kleine reus " ondernemingen.
Certificaat Van Eer
  • Prijs voor productie-excellentie 2019
  • Prijs voor productie-excellentie 2016
  • Prijs voor productie-excellentie 2012
  • Uitstekende leverancier
  • Uitstekende leverancier
  • Uitstekende leverancier
  • Gouden Machtsprijs
  • Uitstekende leverancier van aanvullende onderdelen
Nieuws

15050632597

+86-15050632597

15050632597